- ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- СТАДИЯ 1 – ПП - Предпроектные Проработки
- СТАДИЯ 2 – ПД – Проектная Документация
- СТАДИЯ 3 – Согласования
- СТАДИЯ 4 – Экспертиза
- СТАДИЯ 5 – РД – Рабочая Документация
- СТАДИЯ 6 – Авторский надзор
- Сметы
- Проекты Производства работ (ППР) и Графики Производства Работ (ГПР)
- Исполнительная документация
- Технологии
- Стандарты
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- ПРОИЗВОДСТВО
- Металлоконструкции - проектирование,
производство, монтаж/демонтаж.- Разработка КМД
- Дробеструйная/пескоструйная очистка
- Резка листового проката
- Резка металлопроката
- Сварная балка
- Сборка сварка
- Антикоррозийная защита
- Контроль качества
- Услуги
- Каталог
- Монтаж
- Выполненные заказы
- Цены
- Металлоизделия - механическая и термическая обработка металлов, литейное производство
- Металлоконструкции - проектирование,
- МЕТАЛЛОПРОКАТ
- Сортовой металлопрокат
- Листовой металлопрокат
- Трубный металлопрокат
- Трубопроводная арматура
- Нержавеющий металлопрокат
- Цветной металлопрокат
- Метизы и метсырье
- Сетка металлическая
- Услуги
- Вальцовка листового металла
- Вальцовка трубного проката
- Гибка металла
- Грунтовка металла
- Перфорация листового металла
- Пескоструйная обработка
- Порошковая покраска
- Продольная резка металла
- Резка металла
- Рубка металла гильотиной
- Сварочные работы
- Сверление и зенкование
- Токарная обработка
- Фрезерная обработка
- Цинкование металла
- Шлифовка металла
- ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Медный лист
ГЛАВНАЯ >
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ >
МЕТАЛЛОПРОКАТ >
Цветной металлопрокат >
Медный прокат >
Медный лист
Медный лист

цена:
Листовая медь нашла широкое применение в производстве различных изделий благодаря своей устойчивости к агрессивной среде, пластичности и сочетании с другими материалами. По способу прокатки может быть горячекатаным и холоднокатаным, по состоянию металла –
от 619000 руб
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Лист медный М1 50х600х1500 мм г/к | 629 000 |
| Лист медный М1 1,5х600х1500 мм тв | 621 000 |
| Лист медный М1 4х600х1500 мм тв | 621 000 |
| Лист медный М1 4х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 3,5х600х1500 мм тв | 619 000 |
| Лист медный М1 3,5х600х1500 мм мяг | 619 000 |
| Лист медный М1 3х600х1500 мм тв | 619 000 |
| Лист медный М1 3х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 2,5х600х1500 мм тв | 619 000 |
| Лист медный М1 2,5х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 2х600х1500 мм тв | 619 000 |
| Лист медный М1 2х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 1,5х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 5х600х1500 мм тв | 621 000 |
| Лист медный М1 1,2х600х1500 мм тв | 619 000 |
| Лист медный М1 1,2х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 1х600х1500 мм тв | 621 000 |
| Лист медный М1 1х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 0,8х600х1500 мм тв | 619 000 |
| Лист медный М1 0,8х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 0,6х600х1500 мм тв | 619 000 |
| Лист медный М1 0,6х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 0,5х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 0,5х600х1500 мм тв | 619 000 |
| Лист медный М1 5х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 6х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 80х600х1500 мм г/к | 629 000 |
| Лист медный М1 12х600х1500 мм тв | 619 000 |
| Лист медный М1 70х600х1500 мм г/к | 629 000 |
| Лист медный М1 60х600х1500 мм г/к | 629 000 |
| Лист медный М1 40х600х1500 мм г/к | 631 000 |
| Лист медный М1 35х600х1500 мм г/к | 631 000 |
| Лист медный М1 30х600х1500 мм г/к | 631 000 |
| Лист медный М1 25х600х1500 мм г/к | 619 000 |
| Лист медный М1 20х600х1500 мм г/к | 621 000 |
| Лист медный М1 16х600х1500 мм г/к | 619 000 |
| Лист медный М1 15х600х1500 мм г/к | 619 000 |
| Лист медный М1 14х600х1500 мм г/к | 619 000 |
| Лист медный М1 12х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 6х600х1500 мм тв | 621 000 |
| Лист медный М3р 12х600х1500 мм г/к, раск | 497 000 |
| Лист медный М1 12х600х1500 мм г/к | 621 000 |
| Лист медный М1 10х600х1500 мм тв | 621 000 |
| Лист медный М1 10х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 10х600х1500 мм г/к | 619 000 |
| Лист медный М1 8х600х1500 мм тв | 619 000 |
| Лист медный М1 8х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 7х600х1500 мм тв | 619 000 |
| Лист медный М1 7х600х1500 мм мяг | 621 000 |
| Лист медный М1 7х600х1500 мм г/к | 619 000 |
| Лист медный М1 0,4х600х1500 мм мяг | 619 000 |
Лист медный - характеристики
| Доступные размеры, мм | от 0,4 до 80 |
| Марка сплава | М1р / М3р / М2р / М1 / М3 / М2 |
| Ширина, мм | 650 |
| Возможность поставки | Резка в размер |


