- ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- СТАДИЯ 1 – ПП - Предпроектные Проработки
- СТАДИЯ 2 – ПД – Проектная Документация
- СТАДИЯ 3 – Согласования
- СТАДИЯ 4 – Экспертиза
- СТАДИЯ 5 – РД – Рабочая Документация
- СТАДИЯ 6 – Авторский надзор
- Сметы
- Проекты Производства работ (ППР) и Графики Производства Работ (ГПР)
- Исполнительная документация
- Технологии
- Стандарты
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- ПРОИЗВОДСТВО
- Металлоконструкции - проектирование,
производство, монтаж/демонтаж.- Разработка КМД
- Дробеструйная/пескоструйная очистка
- Резка листового проката
- Резка металлопроката
- Сварная балка
- Сборка сварка
- Антикоррозийная защита
- Контроль качества
- Услуги
- Каталог
- Монтаж
- Выполненные заказы
- Цены
- Металлоизделия - механическая и термическая обработка металлов, литейное производство
- Металлоконструкции - проектирование,
- МЕТАЛЛОПРОКАТ
- Сортовой металлопрокат
- Листовой металлопрокат
- Трубный металлопрокат
- Трубопроводная арматура
- Нержавеющий металлопрокат
- Цветной металлопрокат
- Метизы и метсырье
- Сетка металлическая
- Услуги
- Вальцовка листового металла
- Вальцовка трубного проката
- Гибка металла
- Грунтовка металла
- Перфорация листового металла
- Пескоструйная обработка
- Порошковая покраска
- Продольная резка металла
- Резка металла
- Рубка металла гильотиной
- Сварочные работы
- Сверление и зенкование
- Токарная обработка
- Фрезерная обработка
- Цинкование металла
- Шлифовка металла
- ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Двутавр Б1, Б2 (балка нормальная)
ГЛАВНАЯ >
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ >
МЕТАЛЛОПРОКАТ >
Сортовой металлопрокат >
Двутавр >
Двутавр Б1, Б2 (балка нормальная)
Двутавр Б1, Б2 (балка нормальная)

цена:
от 53100 руб
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Двутавр различают по виду, размеру полок и стенок, это связано с различным назначениям балки в строительстве. Балка стальная используется в металлоконструкциях для изготовления перекрытий, как рабочие площадки, частое применение в эстакадах и мостах,
| Номер и профиль двутавра | Размеры профиля , мм h | Размеры профиля , мм b | Размеры профиля , мм S (внешн.) | Размеры профиля , мм t | Размеры профиля , мм R (внутр.) | Площадь сечения , см2 | Линейная плотность, кг/м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двутавр 10 Б1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,32 | 8,1 | 61 990 |
| Двутавр 12 Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 7 | 11,03 | 8,7 | 70 100 |
| Двутавр 12 Б2 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,21 | 10,4 | 63 600 |
| Двутавр 14 Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 7 | 13,39 | 10,5 | 69 400 |
| Двутавр 14 Б2 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,43 | 12,9 | 70 100 |
| Двутавр 16 Б1 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 9 | 16,18 | 12,7 | 63 600 |
| Двутавр 16 Б2 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | 20,09 | 15,8 | 81 400 |
| Двутавр 18 Б1 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 9 | 19,58 | 15,4 | 60 100 |
| Двутавр 18 Б2 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | 223,95 | 18,8 | 78 100 |
| Двутавр 20 Б1 | 200 | 100 | 5,5 | 8 | 11 | 27,16 | 21,3 | 57 200 |
| Двутавр 30 Б1 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 13 | 40,80 | 32 | 58 400 |
| Двутавр 30 Б2 | 300 | 150 | 6,5 | 9 | 13 | 46,78 | 36,7 | 58 400 |
| Двутавр 40 Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 16 | 72,16 | 56,6 | 58 000 |
| Двутавр 40 Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 16 | 84,12 | 66 | 60 600 |
| Двутавр 45 Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 18 | 84,30 | 66,2 | 58 800 |
| Двутавр 45 Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 18 | 96,76 | 76 | 59 300 |
| Двутавр 50 Б1 | 492 | 199 | 8,8 | 12 | 20 | 92,38 | 72,5 | 58 800 |
| Двутавр 50 Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 20 | 1011,27 | 79,5 | 60 600 |
| Двутавр 50 Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 20 | 114,23 | 89,7 | По запросу |
| Двутавр 55 Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 24 | 113,36 | 89 | 58 800 |
| Двутавр 55 Б2 | 547 | 220 | 10 | 15,5 | 24 | 124,75 | 97,9 | 59 300 |
| Двутавр 60 Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 22 | 120,45 | 94,6 | 60 100 |
| Двутавр 60 Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 22 | 134,41 | 105,5 | 66 100 |
| Двутавр 25 Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 32,68 | 25,7 | 58 000 |
| Двутавр 25 Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 37,66 | 29,6 | 58 000 |
| Двутавр 35 Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 14 | 52,68 | 41,4 | 56 950 |
| Двутавр 35 Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 14 | 63,14 | 49,6 | 56 950 |
| Двутавр 70 Б0 | 693 | 230 | 11,8 | 15,2 | 24 | 153,05 | 120,1 | 53 100 |
| Двутавр 70 Б1 | 691 | 260 | 12 | 15,5 | 24 | 164,74 | 129,3 | 53 100 |
| Двутавр 70 Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 24 | 183,64 | 144,2 | 53 100 |
| Двутавр 80 Б1 | 791 | 280 | 13,5 | 17,0 | 26 | 203,20 | 159,5 | По запросу |
| Двутавр 80 Б2 | 798 | 280 | 14,0 | 20,5 | 26 | 226,60 | 177,9 | По запросу |
| Двутавр 90 Б1 | 893 | 300 | 15,0 | 18,5 | 30 | 247,10 | 194,0 | По запросу |
| Двутавр 90 Б2 | 900 | 300 | 15,5 | 22,0 | 30 | 272,40 | 213,8 | По запросу |
| Двутавр 100 Б1 | 990 | 320 | 16,0 | 21,0 | 30 | 293,82 | 230,6 | По запросу |
| Двутавр 100 Б2 | 998 | 320 | 17,0 | 25,0 | 30 | 328,90 | 258,2 | По запросу |
| Двутавр 100 Б3 | 1006 | 320 | 18,0 | 29,0 | 30 | 364,00 | 285,7 | По запросу |
| Двутавр 100 Б4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 30 | 400,60 | 314,5 | По запросу |
Балка двутавровая Б1 Б2 - характеристики
| Длина хлыста, м | от 6 до 24 |
| Марка стали | 09Г2С / Ст3 |
| Возможность поставки | Поставка в хлыстах |


