Двутавр К1, К2 (балка колонная)

Двутавр К1, К2 (балка колонная)

цена:
от 57300 руб
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Является разновидностью двутаврового стального профиля, представляет собой металлическое изделие с особо мощным Н-образным сечением.

Колонные балки имеют очень мощные толщины перемычек и полки, что позволяет им выдержать значительные нагрузки


Профиль Размеры профиля , мм h Размеры профиля , мм b Размеры профиля , мм s (внутр.) Размеры профиля , мм t Размеры профиля , мм r (скругл.) Площадь сечения , см2 Линейная плотность, кг/м Цена, руб.
Двутавр 20К1 195 200 6,5 10,0 13 52,82 41,5 58 400
Двутавр 20К2 198 200 7,0 11,5 13 59,70 46,9 58 400
Двутавр 23К1 227 240 7,0 10,5 14 66,51 52,2 По запросу
Двутавр 23К2 230 240 8,0 12,0 14 75,77 59,5 По запросу
Двутавр 26К1 255 260 8,0 12,0 16 83,08 65,2 По запросу
Двутавр 26К2 258 260 9,0 13,5 16 93,19 73,2 По запросу
Двутавр 26К3 262 260 10,0 15,5 16 105,90 83,1 По запросу
Двутавр 30К1 296 300 9,0 13,5 18 108,00 84,8 60 100
Двутавр 30К2 300 300 10,0 15,5 18 122,70 96,3 60 100
Двутавр 30К3 304 300 11,5 17,5 18 138,72 108,9 64 400
Двутавр 35К1 343 350 10,0 15,0 20 139,70 109,7 59 100
Двутавр 35К2 348 350 11,0 17,5 20 160,40 125,9 57 300
Двутавр 35K3 353 350 13,0 20,0 20 184,10 144,5 По запросу
Двутавр 40К1 393 400 11,0 16,5 22 175,80 138,0 58 400
Двутавр 40К2 400 400 13,0 20,0 22 210,96 165,6 60 100
Двутавр 40К3 409 400 16,0 24,5 22 257,80 202,3 60 100
Двутавр 40К4 419 400 19,0 29,5 22 308,60 242,2 65 300
Двутавр 40К5 431 400 23,0 35,5 22 371,00 291,2 66 200

Балка колонная - характеристики

Длина хлыста, м от 6 до 12
Марка стали 09Г2С / Ст3
Тип присоединения под приварку
Тип управления ручной
Возможность поставки Поставка в хлыстах