- ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- СТАДИЯ 1 – ПП - Предпроектные Проработки
- СТАДИЯ 2 – ПД – Проектная Документация
- СТАДИЯ 3 – Согласования
- СТАДИЯ 4 – Экспертиза
- СТАДИЯ 5 – РД – Рабочая Документация
- СТАДИЯ 6 – Авторский надзор
- Сметы
- Проекты Производства работ (ППР) и Графики Производства Работ (ГПР)
- Исполнительная документация
- Технологии
- Стандарты
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- ПРОИЗВОДСТВО
- Металлоконструкции - проектирование,
производство, монтаж/демонтаж.- Разработка КМД
- Дробеструйная/пескоструйная очистка
- Резка листового проката
- Резка металлопроката
- Сварная балка
- Сборка сварка
- Антикоррозийная защита
- Контроль качества
- Услуги
- Каталог
- Монтаж
- Выполненные заказы
- Цены
- Металлоизделия - механическая и термическая обработка металлов, литейное производство
- Металлоконструкции - проектирование,
- МЕТАЛЛОПРОКАТ
- Сортовой металлопрокат
- Листовой металлопрокат
- Трубный металлопрокат
- Трубопроводная арматура
- Нержавеющий металлопрокат
- Цветной металлопрокат
- Метизы и метсырье
- Сетка металлическая
- Услуги
- Вальцовка листового металла
- Вальцовка трубного проката
- Гибка металла
- Грунтовка металла
- Перфорация листового металла
- Пескоструйная обработка
- Порошковая покраска
- Продольная резка металла
- Резка металла
- Рубка металла гильотиной
- Сварочные работы
- Сверление и зенкование
- Токарная обработка
- Фрезерная обработка
- Цинкование металла
- Шлифовка металла
- ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Круг калиброванный
ГЛАВНАЯ >
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ >
МЕТАЛЛОПРОКАТ >
Сортовой металлопрокат >
Круг стальной >
Круг калиброванный
Круг калиброванный

цена:
от 74300 руб
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Это – стальные изделия с круглым поперечным сечением, которые могут иметь различный диаметр.
Круглый стальной прокат отличается между собой:
- способом производства и точностью прокатки,
- маркой стали,
- диаметром,
- длиной,
- поверхностью,
- уровнем свариваемости и обрабатываемости.
В зависимости от способа производства, круг сталь бывает горячекатаным и холоднодеформированным. Горячекатаный круглый прокат производится на специальных сталеплавильных станах.
| Наименование | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Диаметр, мм | Предельные отклонения, мм, при точности прокатки А | Предельные отклонения, мм, при точности прокатки Б | Предельные отклонения, мм, при точности прокатки В | Площадь поперечного сечения, мм2 | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг стальной 5,0 | 0,154 | 6487,8 | 5,0 | +0,1-0,2 | +0,1-0,5 | +0,3-0,5 | 19,63 | 85 800 |
| Круг стальной 5,5 | 0,187 | 5361,9 | 5,5 | +0,1-0,2 | +0,1-0,5 | +0,3-0,5 | 23,76 | По запросу |
| Круг стальной 6,0 | 0,222 | 4505,4 | 6,0 | +0,1-0,3 | +0,1-0,5 | +0,3-0,5 | 28,27 | 86 350 |
| Круг стальной 6,3 | 0,245 | 4086,6 | 6,3 | +0,1-0,3 | +0,1-0,5 | +0,3-0,5 | 31,17 | По запросу |
| Круг стальной 6,5 | 0,260 | 3839,0 | 6,5 | +0,1-0,3 | +0,1-0,5 | +0,3-0,5 | 33,18 | По запросу |
| Круг стальной 7,0 | 0,302 | 3310,1 | 7,0 | +0,1-0,3 | +0,1-0,5 | +0,3-0,5 | 38,48 | По запросу |
| Круг стальной 8,0 | 0,395 | 2534,3 | 8,0 | +0,1-0,3 | +0,1-0,5 | +0,3-0,5 | 50,27 | 98 800 |
| Круг стальной 9,0 | 0,499 | 2002,4 | 9,0 | +0,1-0,3 | +0,1-0,5 | +0,3-0,5 | 63,62 | По запросу |
| Круг стальной 16,0 | 1578 | 633,6 | 16,0 | +0,1-0,3 | +0,1-0,5 | +0,3-0,5 | 201,06 | 76 800 |
| Круг стальной 17,0 | 1782 | 561,2 | 17,0 | +0,1-0,3 | +0,1-0,5 | +0,3-0,5 | 226,98 | По запросу |
| Круг стальной 18,0 | 1998 | 500,6 | 18,0 | +0,1-0,3 | +0,1-0,5 | +0,3-0,5 | 254,47 | 75 800 |
| Круг стальной 19,0 | 2226 | 449,3 | 19,0 | +0,1-0,3 | +0,1-0,5 | +0,3-0,5 | 283,53 | По запросу |
| Круг стальной 20,0 | 2466 | 405,5 | 20,0 | +0,1-0,4 | +0,2-0,5 | +0,4-0,5 | 314,16 | 76 800 |
| Круг стальной 21,0 | 2719 | 367,8 | 21,0 | +0,1-0,4 | +0,2-0,5 | +0,4-0,5 | 346,36 | По запросу |
| Круг стальной 22,0 | 2984 | 335,1 | 22,0 | +0,1-0,4 | +0,2-0,5 | +0,4-0,5 | 380,13 | 76 800 |
| Круг стальной 23,0 | 3261 | 306,6 | 23,0 | +0,1-0,4 | +0,2-0,5 | +0,4-0,5 | 415,48 | По запросу |
| Круг стальной 24,0 | 3551 | 281,6 | 24,0 | +0,1-0,4 | +0,2-0,5 | +0,4-0,5 | 452,39 | 76 800 |
| Круг стальной 25,0 | 3853 | 259,5 | 25,0 | +0,1-0,4 | +0,2-0,5 | +0,4-0,5 | 490,87 | 75 300 |
| Круг стальной 26,0 | 4168 | 239,9 | 26,0 | +0,1-0,4 | +0,2-0,7 | +0,3-0,7 | 530,93 | По запросу |
| Круг стальной 27,0 | 4495 | 222,5 | 27,0 | +0,1-0,4 | +0,2-0,7 | +0,3-0,7 | 572,56 | По запросу |
| Круг стальной 28,0 | 4834 | 206,9 | 28,0 | +0,1-0,4 | +0,2-0,7 | +0,3-0,7 | 615,75 | 74 300 |
| Круг стальной 29,0 | 5185 | 192,9 | 29,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,3-0,7 | 660,52 | По запросу |
| Круг стальной 30,0 | 5549 | 180,2 | 30,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,3-0,7 | 706,89 | 75 800 |
| Круг стальной 31,0 | 5925 | 168,8 | 31,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 754,77 | По запросу |
| Круг стальной 32,0 | 6313 | 158,4 | 32,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 804,25 | 74 300 |
| Круг стальной 33,0 | 6714 | 148,9 | 33,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 855,30 | По запросу |
| Круг стальной 34,0 | 7127 | 140,3 | 34,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 907,92 | По запросу |
| Круг стальной 35,0 | 7553 | 132,4 | 35,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 962,11 | По запросу |
| Круг стальной 36,0 | 7990 | 125,2 | 36,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1017,88 | 74 300 |
| Круг стальной 37,0 | 8440 | 118,5 | 37,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1075,21 | По запросу |
| Круг стальной 38,0 | 8903 | 112,3 | 38,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1134,11 | По запросу |
| Круг стальной 39,0 | 9378 | 106,6 | 39,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1194,96 | По запросу |
| Круг стальной 40,0 | 9865 | 101,4 | 40,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1256,64 | 86 200 |
| Круг стальной 41,0 | 10364 | 96,5 | 41,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1320,25 | По запросу |
| Круг стальной 42,0 | 10876 | 91,9 | 42,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1385,44 | 74 300 |
| Круг стальной 43,0 | 11400 | 87,7 | 43,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1452,20 | По запросу |
| Круг стальной 44,0 | 11936 | 83,8 | 44,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1520,53 | По запросу |
| Круг стальной 45,0 | 12485 | 80,1 | 45,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1590,43 | По запросу |
| Круг стальной 46,0 | 13046 | 76,7 | 46,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1661,90 | По запросу |
| Круг стальной 47,0 | 13619 | 73,4 | 47,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1734,90 | По запросу |
| Круг стальной 48,0 | 14205 | 70,4 | 48,0 | +0,1-0,5 | +0,2-0,7 | +0,4-0,7 | 1809,56 | По запросу |
| Круг стальной 50,0 | 15413 | 64,9 | 50,0 | +0,1-0,7 | +0,2-1,0 | +0,4-1,0 | 1963,50 | По запросу |
| Круг стальной 52,0 | 16671 | 60,0 | 52,0 | +0,1-0,7 | +0,2-1,0 | +0,4-1,0 | 2123,72 | По запросу |
| Круг стальной 53,0 | 17319 | 57,7 | 53,0 | +0,1-0,7 | +0,2-1,0 | +0,4-1,0 | 2206,18 | По запросу |
| Круг стальной 54,0 | 17978 | 55,6 | 54,0 | +0,1-0,7 | +0,2-1,0 | +0,4-1,0 | 2290,22 | По запросу |
| Круг стальной 55,0 | 18650 | 53,6 | 55,0 | +0,1-0,7 | +0,2-1,0 | +0,4-1,0 | 2375,83 | По запросу |
| Круг стальной 56,0 | 19335 | 51,7 | 56,0 | +0,1-0,7 | +0,2-1,0 | +0,4-1,0 | 2463,01 | 87 760 |
| Круг стальной 58,0 | 20740 | 48,2 | 58,0 | +0,1-0,7 | +0,2-1,0 | +0,4-1,0 | 2642,08 | По запросу |
| Круг стальной 60,0 | 22195 | 45,1 | 60,0 | +0,1-0,9 | +0,3-1,1 | +0,5-1,1 | 2827,43 | По запросу |
| Круг стальной 62,0 | 23700 | 42,2 | 62,0 | +0,1-0,9 | +0,3-1,1 | +0,5-1,1 | 3019,07 | По запросу |
| Круг стальной 63,0 | 24470 | 40,9 | 63,0 | +0,1-0,9 | +0,3-1,1 | +0,5-1,1 | 3117,25 | По запросу |
| Круг стальной 65,0 | 26049 | 38,4 | 65,0 | +0,1-0,9 | +0,3-1,1 | +0,5-1,1 | 3318,31 | По запросу |
| Круг стальной 67,0 | 27676 | 36,1 | 67,0 | +0,1-0,9 | +0,3-1,1 | +0,5-1,1 | 3525,65 | По запросу |
| Круг стальной 68,0 | 28509 | 35,1 | 68,0 | +0,1-0,9 | +0,3-1,1 | +0,5-1,1 | 3631,68 | По запросу |
| Круг стальной 70,0 | 30210 | 33,1 | 70,0 | +0,1-0,9 | +0,3-1,1 | +0,5-1,1 | 3848,45 | По запросу |
| Круг стальной 72,0 | 31961 | 31,3 | 72,0 | +0,1-0,9 | +0,3-1,1 | +0,5-1,1 | 4071,50 | По запросу |
| Круг стальной 75,0 | 34680 | 28,8 | 75,0 | +0,1-0,9 | +0,3-1,1 | +0,5-1,1 | 4417,86 | По запросу |
| Круг стальной 78,0 | 37510 | 26,7 | 78,0 | +0,1-0,9 | +0,3-1,1 | +0,5-1,1 | 4778,36 | По запросу |
| Круг стальной 80,0 | 39458 | 25,3 | 80,0 | +0,3-1,1 | +0,3-1,3 | +0,5-1,3 | 5026,55 | По запросу |
| Круг стальной 82,0 | 41456 | 24,1 | 82,0 | +0,3-1,1 | +0,3-1,3 | +0,5-1,3 | 5281,02 | По запросу |
| Круг стальной 85,0 | 44545 | 22,4 | 85,0 | +0,3-1,1 | +0,3-1,3 | +0,5-1,3 | 5674,50 | По запросу |
| Круг стальной 87,0 | 46666 | 21,4 | 87,0 | +0,3-1,1 | +0,3-1,3 | +0,5-1,3 | 5944,68 | По запросу |
| Круг стальной 90,0 | 49940 | 20,0 | 90,0 | +0,3-1,1 | +0,3-1,3 | +0,5-1,3 | 6361,73 | По запросу |
| Круг стальной 92,0 | 52184 | 19,2 | 92,0 | +0,3-1,1 | +0,3-1,3 | +0,5-1,3 | 6647,61 | По запросу |
| Круг стальной 95,0 | 55643 | 18,0 | 95,0 | +0,3-1,1 | +0,3-1,3 | +0,5-1,3 | 7088,22 | По запросу |
| Круг стальной 97,0 | 58010 | 17,2 | 97,0 | +0,3-1,1 | +0,3-1,3 | +0,5-1,3 | 7389,81 | По запросу |
| Круг стальной 100,0 | 61654 | 16,2 | 100,0 | – | +0,4-1,7 | +0,6-1,7 | 7853,98 | По запросу |
| Круг стальной 105,0 | 67973 | 14,7 | 105,0 | – | +0,4-1,7 | +0,6-1,7 | 8659,01 | По запросу |
| Круг стальной 110,0 | 74601 | 13,4 | 110,0 | – | +0,4-1,7 | +0,6-1,7 | 9503,32 | По запросу |
| Круг стальной 115,0 | 81537 | 12,3 | 115,0 | – | +0,4-1,7 | +0,6-1,7 | 10386,89 | По запросу |
| Круг стальной 120,0 | 88781 | 11,3 | 120,0 | – | +0,6-2,0 | +0,8-2,0 | 11309,73 | По запросу |
| Круг стальной 125,0 | 96334 | 10,4 | 125,0 | – | +0,6-2,0 | +0,8-2,0 | 12271,85 | По запросу |
| Круг стальной 130,0 | 104195 | 9,6 | 130,0 | – | +0,6-2,0 | +0,8-2,0 | 13273,23 | По запросу |
| Круг стальной 135,0 | 112364 | 8,9 | 135,0 | – | +0,6-2,0 | +0,8-2,0 | 14313,88 | По запросу |
| Круг стальной 140,0 | 120841 | 8,3 | 140,0 | – | +0,6-2,0 | +0,8-2,0 | 15393,80 | По запросу |
| Круг стальной 145,0 | 129627 | 7,7 | 145,0 | – | +0,6-2,0 | +0,8-2,0 | 16513,00 | По запросу |
| Круг стальной 150,0 | 138721 | 7,2 | 150,0 | – | +0,6-2,0 | +0,8-2,0 | 17671,46 | По запросу |
| Круг стальной 155,0 | 148123 | 6,8 | 155,0 | – | +0,6-2,0 | +0,8-2,0 | 18869,19 | По запросу |
| Круг стальной 160,0 | 157834 | 6,3 | 160,0 | – | – | +0,9-2,5 | 20106,19 | По запросу |
| Круг стальной 165,0 | 167852 | 6,0 | 165,0 | – | – | +0,9-2,5 | 21382,46 | По запросу |
| Круг стальной 170,0 | 178179 | 5,6 | 170,0 | – | – | +0,9-2,5 | 22698,01 | По запросу |
| Круг стальной 175,0 | 188815 | 5,3 | 175,0 | – | – | +0,9-2,5 | 24052,82 | По запросу |
| Круг стальной 180,0 | 199758 | 5,0 | 180,0 | – | – | +0,9-2,5 | 25446,90 | По запросу |
| Круг стальной 185,0 | 211010 | 4,7 | 185,0 | – | – | +0,9-2,5 | 26880,25 | По запросу |
| Круг стальной 190,0 | 222570 | 4,5 | 190,0 | – | – | +0,9-2,5 | 28352,87 | По запросу |
| Круг стальной 195,0 | 234438 | 4,3 | 195,0 | – | – | +0,9-2,5 | 29864,77 | По запросу |
| Круг стальной 200,0 | 246615 | 4,1 | 200,0 | – | – | +0,9-2,5 | 31415,93 | По запросу |
| Круг стальной 210,0 | 271893 | 3,7 | 210,0 | – | – | +1,2-3,0 | 34636,06 | По запросу |
| Круг стальной 220,0 | 298404 | 3,4 | 220,0 | – | – | +1,2-3,1 | 38013,27 | По запросу |
| Круг стальной 230,0 | 326148 | 3,1 | 230,0 | – | – | +1,2-3,2 | 41547,56 | По запросу |
| Круг стальной 240,0 | 355126 | 2,8 | 240,0 | – | – | +1,2-3,3 | 45238,93 | По запросу |
| Круг стальной 250,0 | 385336 | 2,6 | 250,0 | – | – | +1,2-3,4 | 49087,39 | По запросу |
| Круг стальной 260,0 | 416779 | 2,4 | 260,0 | – | – | +2,0-4,0 | 53092,92 | По запросу |
| Круг стальной 270,0 | 449456 | 2,2 | 270,0 | – | – | +2,0-4,0 | 57255,53 | По запросу |
Калиброванный круг - характеристики
| Длина хлыста, м | по запросу |
| Доступные размеры, мм | от 5 до 270 |
| Марка стали | Ст3 / 09Г2С / 35ГС / Ст40Х / Ст45 / и другие |
| Ширина, мм | 375 |
| Возможность поставки | Поставка в хлыстах |


