Квадрат калиброванный

Квадрат калиброванный

цена:
от 49300 руб
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Это вид металлопроката высокой или обычной точности, в поперечном сечении представляющий из себя квадрат. В зависимости от длины стороны квадрата, прокат изготавливают в мотках или в стальных прутках. Изготавливается в соответствии с ГОСТ 2591-88.

Длина квадрата:

  • от 2 до 12 м - квадрат из углеродистой, обыкновенного качества и низколегированной стали,
  • от 2 до 6 м - квадарт из качественной углеродистой и легированной стали,
  • от 1 до 6 м - из высоколегированной стали.

Качественные пруты квадратного сечения, выполненные в соответствии с ГОСТом, в дальнейшем используются в качестве заготовки для изготовления других видов сортового и фасонного проката, или для изготовления деталей на различных видах производства.


Номинальная сторона квадрата а, мм Площадь поперечного сечения, см2 Масса 1 м длины проката, Цена, руб.
Квадрат стальной 10,0 1000 0,785 50 300
Квадрат стальной 100,0 100000 78500 По запросу
Квадрат стальной 105,0 110250 86546 По запросу
Квадрат стальной 11,0 1210 0,950 По запросу
Квадрат стальной 110,0 121000 94985 По запросу
Квадрат стальной 115,0 132250 103816 По запросу
Квадрат стальной 12,0 1440 1130 52 600
Квадрат стальной 120,0 144000 113040 По запросу
Квадрат стальной 125,0 156250 122656 По запросу
Квадрат стальной 13,0 1690 1327 По запросу
Квадрат стальной 130,0 169000 132665 По запросу
Квадрат стальной 135,0 182250 143066 По запросу
Квадрат стальной 14,0 1960 1539 50 300
Квадрат стальной 140,0 196000 153860 По запросу
Квадрат стальной 145,0 210250 165046 По запросу
Квадрат стальной 15,0 2250 1766 По запросу
Квадрат стальной 150,0 225000 176625 По запросу
Квадрат стальной 16,0 2560 2010 50 300
Квадрат стальной 160,0 256000 200960 По запросу
Квадрат стальной 17,0 2890 2269 По запросу
Квадрат стальной 170,0 289000 226865 По запросу
Квадрат стальной 18,0 3240 2543 49 300
Квадрат стальной 180,0 324000 254340 По запросу
Квадрат стальной 19,0 3610 2834 По запросу
Квадрат стальной 190,0 361000 283385 По запросу
Квадрат стальной 20,0 4000 3140 49 300
Квадрат стальной 200,0 400000 314000 По запросу
Квадрат стальной 21,0 4410 3462 По запросу
Квадрат стальной 22,0 4840 3799 50 300
Квадрат стальной 23,0 5290 4153 По запросу
Квадрат стальной 24,0 5760 4522 По запросу
Квадрат стальной 25,0 6250 4906 56 600
Квадрат стальной 26,0 6760 5307 По запросу
Квадрат стальной 27,0 7290 5723 По запросу
Квадрат стальной 28,0 7840 6154 По запросу
Квадрат стальной 29,0 8410 6602 По запросу
Квадрат стальной 30,0 9000 7065 59 300
Квадрат стальной 32,0 10240 8038 По запросу
Квадрат стальной 34,0 11560 9075 По запросу
Квадрат стальной 35,0 12250 9616 По запросу
Квадрат стальной 36,0 12960 10174 По запросу
Квадрат стальной 38,0 14440 11335 По запросу
Квадрат стальной 40,0 16000 12560 55 600
Квадрат стальной 42,0 17640 13847 По запросу
Квадрат стальной 45,0 20250 15896 По запросу
Квадрат стальной 46,0 21160 16611 По запросу
Квадрат стальной 48,0 23040 18086 По запросу
Квадрат стальной 50,0 25000 19625 55 600
Квадрат стальной 52,0 27040 21226 По запросу
Квадрат стальной 55,0 30250 23746 По запросу
Квадрат стальной 58,0 33640 26407 По запросу
Квадрат стальной 6,0 0,360 0,283 71 650
Квадрат стальной 60,0 36000 28260 55 600
Квадрат стальной 63,0 39690 31157 По запросу
Квадрат стальной 65,0 42250 33166 По запросу
Квадрат стальной 7,0 0,490 0,385 По запросу
Квадрат стальной 70,0 49000 38465 50 450
Квадрат стальной 75,0 56250 44156 По запросу
Квадрат стальной 8,0 0,640 0,502 60 550
Квадрат стальной 80,0 64000 50240 По запросу
Квадрат стальной 85,0 72250 56716 По запросу
Квадрат стальной 9,0 0,810 0,636 По запросу
Квадрат стальной 90,0 81000 63585 По запросу
Квадрат стальной 93,0 86490 67895 По запросу
Квадрат стальной 95,0 90250 70846 По запросу

Калиброванный квадрат - характеристики

Длина хлыста, м по запросу
Доступные размеры, мм от 6 до 200
Марка стали Ст45 / Ст3 / Ст40Х / 35ГС / и другие
Возможность поставки Поставка в хлыстах