- ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ
- СТАДИЯ 1 – ПП - Предпроектные Проработки
- СТАДИЯ 2 – ПД – Проектная Документация
- СТАДИЯ 3 – Согласования
- СТАДИЯ 4 – Экспертиза
- СТАДИЯ 5 – РД – Рабочая Документация
- СТАДИЯ 6 – Авторский надзор
- Сметы
- Проекты Производства работ (ППР) и Графики Производства Работ (ГПР)
- Исполнительная документация
- Технологии
- Стандарты
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- ПРОИЗВОДСТВО
- Металлоконструкции - проектирование,
производство, монтаж/демонтаж.- Разработка КМД
- Дробеструйная/пескоструйная очистка
- Резка листового проката
- Резка металлопроката
- Сварная балка
- Сборка сварка
- Антикоррозийная защита
- Контроль качества
- Услуги
- Каталог
- Монтаж
- Выполненные заказы
- Цены
- Металлоизделия - механическая и термическая обработка металлов, литейное производство
- Металлоконструкции - проектирование,
- МЕТАЛЛОПРОКАТ
- Сортовой металлопрокат
- Листовой металлопрокат
- Трубный металлопрокат
- Трубопроводная арматура
- Нержавеющий металлопрокат
- Цветной металлопрокат
- Метизы и метсырье
- Сетка металлическая
- Услуги
- Вальцовка листового металла
- Вальцовка трубного проката
- Гибка металла
- Грунтовка металла
- Перфорация листового металла
- Пескоструйная обработка
- Порошковая покраска
- Продольная резка металла
- Резка металла
- Рубка металла гильотиной
- Сварочные работы
- Сверление и зенкование
- Токарная обработка
- Фрезерная обработка
- Цинкование металла
- Шлифовка металла
- ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Уголок горячекатаный
Уголок горячекатаный

Уголок горячекатаный - вид фасонного металлопроката. Является самой прочной разновидностью уголка, именно его используют для укрепления несущих конструкций. Представлен в каталоге в видео равнополочного и неравнополочного проката.
Уголок горячекатаный равнополочный
Сортамент уголка неравнополочного указан в ГОСТ 8510-93. Этим стандартом регулируется производство горячекатаного проката. Готовое изделие отличается:
- повышенной устойчивостью к износу,
- хорошей сопротивляемостью к механическим нагрузкам,
- стойкостью к перепадам температуры.
Этот вид проката относится к универсальным. Его используют для усиления несущих конструкций, при строительстве ферм. Сечение и размеры некоторых изделий позволяют использовать их для производства стержней. Их используют при строительстве теплиц, ограждений, кровли. Прокат подходит для усиления дверных проёмов и окон в старых жилых домах. В мебельной промышленности из него производят крепления для диванов, шкафов, кроватей.
Уголок горячекатаный неравнополочный
Длина готовых изделий, толщина полок и радиус гибки регламентируются ГОСТ 19772-93. Поставляются они либо без покрытия, либо с защитным покрытием из цинка.
Данные профили изготавливаются из углеродистых стальных сплавов (как конструкционных, так и обыкновенного качества), а также из низколегированных сталей. Именно используемый сплав определяет итоговые эксплуатационные характеристики профилей: стойкость к коррозии, климатическим воздействиям, механическим повреждениям и т.д.
| Наименование | Ширина полки (B), мм | Толщина (t), мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Номер уголка | Радиус внутр. закругления (R), мм | Радиус закругления полок (r), мм | Площадь поперечного сечения (F), см 2 | Ширина меньшей полки (b), мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок горячекатаный равнополочный 20х3 | 20 | 3 | 0,89 | 1123,6 | 2 | 3,5 | 1,2 | 1,13 | 20 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 20х4 | 20 | 4 | 1,15 | 1123,6 | 2 | 3,5 | 1,2 | 1,46 | 20 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 25х3 | 25 | 3 | 1,12 | 869,57 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 1,43 | 25 | 47 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 25х4 | 25 | 4 | 1,46 | 892,86 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 1,86 | 25 | 47 300 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 25х16х3 | 16 | 3 | 0,91 | 684,93 | 25 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный равнополочный 28х3 | 28 | 3 | 1,27 | 787,4 | 2,5 | 3,5 | 1,2 | 1,16 | 28 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 30х3 | 30 | 3 | 1,36 | 787,4 | 3 | 4,0 | 1,3 | 1,74 | 30 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 30х4 | 30 | 4 | 1,78 | 735,29 | 3 | 4,0 | 1,3 | 2,27 | 30 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 32х3 | 32 | 3 | 1,46 | 561,8 | 3,2 | 4,5 | 1,5 | 1,86 | 32 | 46 100 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 32х4 | 32 | 4 | 1,91 | 684,93 | 3,2 | 4,5 | 1,5 | 2,43 | 32 | 47 300 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 32х20х3 | 20 | 3 | 1,17 | 523,56 | 32 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 32х20х4 | 20 | 4 | 1,52 | 657,89 | 3,2 | 3,5 | 1,2 | 1,43 | 32 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 35х3 | 35 | 3 | 1,60 | 625 | 3,2 | 3,5 | 1,2 | 1,94 | 35 | 50 500 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 35х4 | 35 | 4 | 2,10 | 625 | 3,5 | 4,5 | 1,5 | 2,67 | 35 | 47 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 35х5 | 35 | 5 | 2,58 | 476,19 | 3,5 | 4,5 | 1,5 | 3,28 | 35 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 40х3 | 40 | 3 | 1,85 | 387,6 | 4 | 5,0 | 1,7 | 2,35 | 40 | 43 450 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 40х4 | 40 | 4 | 2,42 | 540,54 | 4 | 5,0 | 1,7 | 3,08 | 40 | 46 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 40х5 | 40 | 5 | 2,98 | 413,22 | 4 | 5,0 | 1,7 | 3,79 | 40 | 41 900 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 40х25х3 | 25 | 3 | 1,48 | 335,57 | 40 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 40х25х4 | 25 | 4 | 1,94 | 515,46 | 4 | 4,0 | 1,3 | 1,89 | 40 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 40х25х5 | 25 | 5 | 2,37 | 421,94 | 4 | 4,0 | 1,3 | 2,47 | 40 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 45х3 | 45 | 3 | 2,08 | 480,77 | 4 | 4,0 | 1,3 | 3,03 | 45 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 45х4 | 45 | 4 | 2,73 | 480,77 | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 3,48 | 45 | 47 000 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 45х5 | 45 | 5 | 3,37 | 366,3 | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 4,29 | 45 | 41 350 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 45х28х3 | 28 | 3 | 1,68 | 296,74 | 45 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 45х28х4 | 28 | 4 | 2,20 | 454,55 | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 2,14 | 45 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 50х3 | 50 | 3 | 2,32 | 431,03 | 4,5 | 5,0 | 1,7 | 2,8 | 50 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 50х4 | 50 | 4 | 3,05 | 431,03 | 5 | 5,5 | 1,8 | 3,89 | 50 | 41 150 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 50х5 | 50 | 5 | 3,77 | 327,87 | 5 | 5,5 | 1,8 | 4,80 | 50 | 45 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 50х6 | 50 | 6 | 4,47 | 265,25 | 5 | 5,5 | 1,8 | 5,69 | 50 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 50х32х3 | 32 | 3 | 1,90 | 226,24 | 50 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 50х32х4 | 32 | 4 | 2,40 | 416,67 | 5 | 5,5 | 1,8 | 2,42 | 50 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 56х4 | 56 | 4 | 3,44 | 290,7 | 5 | 5,5 | 1,8 | 3,17 | 56 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 56х5 | 56 | 5 | 4,25 | 290,7 | 5,6 | 6,0 | 2,0 | 5,41 | 56 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 56х36х4 | 36 | 4 | 2,81 | 235,29 | 56 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 56х36х5 | 36 | 5 | 3,46 | 289,02 | 5,6 | 6,0 | 2,0 | 3,58 | 56 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 63х4 | 63 | 4 | 3,90 | 256,41 | 5,6 | 6,0 | 2,0 | 4,41 | 63 | 43 050 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 63х5 | 63 | 5 | 4,81 | 256,41 | 6,3 | 7,0 | 2,3 | 6,13 | 63 | 45 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 63х6 | 63 | 6 | 5,72 | 207,9 | 6,3 | 7,0 | 2,3 | 7,28 | 63 | 45 300 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 63х40х4 | 40 | 4 | 3,17 | 174,83 | 63 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 63х40х5 | 40 | 5 | 3,91 | 255,75 | 6,3 | 7,0 | 2,3 | 4,04 | 63 | 54 300 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 63х40х6 | 40 | 6 | 4,63 | 215,98 | 6,3 | 7,0 | 2,3 | 4,98 | 63 | 53 600 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 63х40х8 | 40 | 8 | 6,03 | 165,84 | 6,3 | 7,0 | 2,3 | 5,9 | 63 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 70х4,5 | 70 | 4,5 | 4,87 | 205,34 | 6,3 | 7,0 | 2,3 | 7,68 | 70 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 70х5 | 70 | 5 | 5,38 | 205,34 | 7 | 8,0 | 2,7 | 6,86 | 70 | 46 200 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 70х6 | 70 | 6 | 6,39 | 185,87 | 7 | 8,0 | 2,7 | 8,15 | 70 | 52 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 70х7 | 70 | 7 | 7,39 | 156,49 | 7 | 8,0 | 2,7 | 9,42 | 70 | 43 450 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 70х8 | 70 | 8 | 8,37 | 135,32 | 7 | 8,0 | 2,7 | 10,67 | 70 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 70х45х5 | 45 | 5 | 4,39 | 119,47 | 70 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный равнополочный 75х5 | 75 | 5 | 5,80 | 172,41 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | 5,59 | 75 | 45 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 75х6 | 75 | 6 | 6,89 | 172,41 | 7,5 | 9,0 | 3,0 | 8,78 | 75 | 45 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 75х7 | 75 | 7 | 7,96 | 145,14 | 7,5 | 9,0 | 3,0 | 10,15 | 75 | 46 250 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 75х8 | 75 | 8 | 9,02 | 125,63 | 7,5 | 9,0 | 3,0 | 11,50 | 75 | 48 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 75х9 | 75 | 9 | 10,07 | 110,86 | 7,5 | 9,0 | 3,0 | 12,83 | 75 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 75х50х5 | 50 | 5 | 4,79 | 99,3 | 75 | 52 300 | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 75х50х6 | 50 | 6 | 5,69 | 175,75 | 7,5 | 8,0 | 2,7 | 6,11 | 75 | 52 400 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 75х50х8 | 50 | 8 | 7,43 | 134,59 | 7,5 | 8,0 | 2,7 | 7,25 | 75 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 80х5,5 | 80 | 5,5 | 6,78 | 147,49 | 7,5 | 8,0 | 2,7 | 9,47 | 80 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 80х6 | 80 | 6 | 7,36 | 147,49 | 8 | 9,0 | 3,0 | 9,38 | 80 | 45 700 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 80х7 | 80 | 7 | 8,51 | 135,87 | 8 | 9,0 | 3,0 | 10,85 | 80 | 43 450 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 80х8 | 80 | 8 | 9,65 | 117,51 | 8 | 9,0 | 3,0 | 12,30 | 80 | 53 300 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 80х50х5 | 50 | 5 | 4,49 | 103,63 | 80 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 80х50х6 | 50 | 6 | 5,92 | 168,92 | 8 | 8,0 | 2,7 | 6,36 | 80 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 90х6 | 90 | 6 | 8,33 | 120,05 | 8 | 8,0 | 2,7 | 7,55 | 90 | 56 600 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 90х7 | 90 | 7 | 9,64 | 120,05 | 9 | 10,0 | 3,3 | 12,28 | 90 | 54 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 90х8 | 90 | 8 | 10,93 | 103,73 | 9 | 10,0 | 3,3 | 13,93 | 90 | 44 100 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 90х9 | 90 | 9 | 12,20 | 91,49 | 9 | 10,0 | 3,3 | 15,60 | 90 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 90х56х6 | 56 | 6 | 6,17 | 81,97 | 90 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 90х56х8 | 56 | 8 | 8,77 | 114,03 | 9 | 9,0 | 3,0 | 8,54 | 90 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 90х58х6 | 58 | 6 | 6,70 | 149,25 | 9 | 9,0 | 3,0 | 11,18 | 90 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 100х6,5 | 100 | 6,5 | 10,06 | 99,4 | 10 | 12,0 | 4,0 | 12,82 | 100 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 100х7 | 100 | 7 | 10,79 | 99,4 | 10 | 12,0 | 4,0 | 13,75 | 100 | 45 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 100х8 | 100 | 8 | 12,25 | 92,68 | 10 | 12,0 | 4,0 | 15,60 | 100 | 45 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 100х10 | 100 | 10 | 15,10 | 81,63 | 10 | 12,0 | 4,0 | 19,24 | 100 | 45 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 100х12 | 100 | 12 | 17,90 | 66,23 | 10 | 12,0 | 4,0 | 22,80 | 100 | 46 750 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 100х14 | 100 | 14 | 20,63 | 55,87 | 10 | 12,0 | 4,0 | 26,28 | 100 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 100х16 | 100 | 16 | 23,30 | 48,47 | 10 | 12,0 | 4,0 | 29,68 | 100 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 100х63х6 | 63 | 6 | 7,53 | 42,92 | 100 | 49 300 | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 100х63х7 | 63 | 7 | 8,70 | 114,94 | 10 | 10,0 | 3,3 | 9,58 | 100 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 100х63х8 | 63 | 8 | 9,87 | 101,32 | 10 | 10,0 | 3,3 | 11,09 | 100 | 49 300 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 100х63х10 | 63 | 10 | 12,14 | 82,37 | 10 | 10,0 | 3,3 | 12,57 | 100 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 110х7 | 110 | 7 | 11,89 | 84,1 | 10 | 10,0 | 3,3 | 15,47 | 110 | 39 490 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 110х8 | 110 | 8 | 13,50 | 84,1 | 11 | 12,0 | 4,0 | 17,20 | 110 | 39 490 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 110х70х7 | 70 | 7 | 8,98 | 74,07 | 110 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 110х70х8 | 70 | 8 | 10,93 | 91,49 | 11 | 110 | По запросу | |||
| Уголок горячекатаный равнополочный 125х8 | 125 | 8 | 15,46 | 64,68 | 12,5 | 14,0 | 4,6 | 19,69 | 125 | 45 600 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 125х9 | 125 | 9 | 17,30 | 64,68 | 12,5 | 14,0 | 4,6 | 22,00 | 125 | 46 250 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 125х10 | 125 | 10 | 19,10 | 57,8 | 12,5 | 14,0 | 4,6 | 24,33 | 125 | 45 600 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 125х12 | 125 | 12 | 22,68 | 52,36 | 12,5 | 14,0 | 4,6 | 28,89 | 125 | 42 950 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 125х14 | 125 | 14 | 26,20 | 44,09 | 12,5 | 14,0 | 4,6 | 33,37 | 125 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 125х16 | 125 | 16 | 29,65 | 38,17 | 12,5 | 14,0 | 4,6 | 37,77 | 125 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 125х80х7 | 80 | 7 | 11,04 | 33,73 | 125 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 125х80х8 | 80 | 8 | 12,58 | 79,49 | 12,5 | 11,0 | 3,7 | 14,06 | 125 | 79 300 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 125х80х10 | 80 | 10 | 15,47 | 64,64 | 12,5 | 11,0 | 3,7 | 15,98 | 125 | 79 300 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 125х80х12 | 80 | 12 | 18,34 | 54,53 | 125 | 50 100 | ||||
| Уголок горячекатаный равнополочный 140х9 | 140 | 9 | 19,41 | 51,52 | 12,5 | 11,0 | 3,7 | 23,36 | 140 | 62 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 140х10 | 140 | 10 | 21,45 | 51,52 | 14 | 14,0 | 4,6 | 27,33 | 140 | 63 900 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 140х12 | 140 | 12 | 25,50 | 46,62 | 14 | 14,0 | 4,6 | 32,49 | 140 | 65 500 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 140х90х8 | 90 | 8 | 14,13 | 39,22 | 140 | 60 000 | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 140х90х10 | 90 | 10 | 17,46 | 57,27 | 14 | 12,0 | 4,0 | 18 | 140 | 69 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 160х10 | 160 | 10 | 24,67 | 40,54 | 14 | 12,0 | 4,0 | 22,24 | 160 | 63 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 160х11 | 160 | 11 | 27,02 | 40,54 | 16 | 16,0 | 5,3 | 34,42 | 160 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 160х12 | 160 | 12 | 29,35 | 37,01 | 16 | 16,0 | 5,3 | 37,39 | 160 | 63 300 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 160х14 | 160 | 14 | 34,20 | 34,07 | 16 | 16,0 | 5,3 | 43,57 | 160 | 65 500 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 160х16 | 160 | 16 | 38,52 | 29,24 | 16 | 16,0 | 5,3 | 49,07 | 160 | 63 900 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 160х18 | 160 | 18 | 43,01 | 25,96 | 16 | 16,0 | 5,3 | 54,79 | 160 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 160х20 | 160 | 20 | 47,41 | 23,25 | 16 | 16,0 | 5,3 | 60,40 | 160 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 160х100х9 | 100 | 9 | 17,96 | 21,09 | 160 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 160х100х10 | 100 | 10 | 19,85 | 50,38 | 16 | 13,0 | 4,3 | 22,87 | 160 | 63 300 |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 160х100х12 | 100 | 12 | 23,58 | 42,41 | 16 | 13,0 | 4,3 | 25,28 | 160 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 160х100х14 | 100 | 14 | 27,26 | 36,68 | 16 | 13,0 | 4,3 | 30,04 | 160 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 180х11 | 180 | 11 | 30,47 | 34,53 | 16 | 13,0 | 4,3 | 34,72 | 180 | 67 900 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 180х12 | 180 | 12 | 33,12 | 32,82 | 18 | 16,0 | 5,3 | 42,19 | 180 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 180х110х10 | 110 | 10 | 22,20 | 30,19 | 180 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 180х110х12 | 110 | 12 | 26,40 | 37,88 | 18 | 14,0 | 4,7 | 28,33 | 180 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 200х12 | 200 | 12 | 36,97 | 27,05 | 18 | 14,0 | 4,7 | 33,69 | 200 | 65 500 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 200х13 | 200 | 13 | 39,92 | 27,05 | 20 | 18,0 | 6,0 | 50,85 | 200 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 200х14 | 200 | 14 | 42,80 | 25,05 | 20 | 18,0 | 6,0 | 54,60 | 200 | 65 500 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 200х16 | 200 | 16 | 48,65 | 23,36 | 20 | 18,0 | 6,0 | 61,98 | 200 | 62 600 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 200х20 | 200 | 20 | 60,08 | 20,55 | 20 | 18,0 | 6,0 | 76,54 | 200 | 67 400 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 200х25 | 200 | 25 | 74,02 | 16,64 | 20 | 18,0 | 6,0 | 94,29 | 200 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 200х30 | 200 | 30 | 87,56 | 13,51 | 20 | 18,0 | 6,0 | 111,54 | 200 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 200х125х11 | 125 | 11 | 27,37 | 11,42 | 200 | По запросу | ||||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 200х125х12 | 125 | 12 | 29,74 | 33,62 | 20 | 200 | 75 900 | |||
| Уголок горячекатаный неравнополочный 200х125х14 | 125 | 14 | 34,43 | 29,04 | 20 | 14,0 | 4,7 | 37,89 | 200 | По запросу |
| Уголок горячекатаный неравнополочный 200х125х16 | 125 | 16 | 39,07 | 25,60 | 20 | 14,0 | 4,7 | 43,87 | 200 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 220х14 | 220 | 14 | 47,40 | 21,1 | 20 | 14,0 | 4,7 | 49,77 | 220 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 220х16 | 220 | 16 | 53,83 | 21,1 | 22 | 21,0 | 7,0 | 68,58 | 220 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 250х16 | 250 | 16 | 61,55 | 18,58 | 25 | 24,0 | 8,0 | 78,40 | 250 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 250х18 | 250 | 18 | 68,86 | 16,25 | 25 | 24,0 | 8,0 | 87,72 | 250 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 250х20 | 250 | 20 | 76,11 | 14,52 | 25 | 24,0 | 8,0 | 96,96 | 250 | 68 500 |
| Уголок горячекатаный равнополочный 250х22 | 250 | 22 | 83,31 | 13,14 | 25 | 24,0 | 8,0 | 106,12 | 250 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 250х25 | 250 | 25 | 93,97 | 12 | 25 | 24,0 | 8,0 | 119,71 | 250 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 250х28 | 250 | 28 | 104,50 | 10,64 | 25 | 24,0 | 8,0 | 133,12 | 250 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 250х30 | 250 | 30 | 111,44 | 9,57 | 25 | 24,0 | 8,0 | 141,96 | 250 | По запросу |
| Уголок горячекатаный равнополочный 250х35 | 250 | 35 | 128,51 | 8,97 | 25 | 24,0 | 8,0 | 163,71 | 250 | По запросу |
Уголок горячекатаный - характеристики
| Высота полки, мм | от 20 до 250 |
| Длина хлыста, м | от 6 до 12 |
| Марка стали | 09Г2С / Ст3 / 10ХСНД |
| Возможность поставки | Поставка в хлыстах |


